Handelsnamen |
Hersteller |
Klasse |
| Acryrex | Chi Mei | PMMA |
| Adflex | LyondellBasell | PP |
| Adstif | LyondellBasell | PP |
| Adsyl | LyondellBasell | PP |
| Affinity | DOW | Metallocene |
| Akulon | DSM | PA |
| Altuglas | Altuglas | PMMA |
| Amilus | Toray | POM |
| Amodel | Solvay Specialty Polymers | PPA |
| Apec | Bayer | PC-HT |
| Aquamid | Aquafil | PA |
| Arlen | Mitsui Chemicals | PA |
| Arnite | DSM | PBT |
| Arnite | DSM | PET |
| Badamid | Bada Plast | PA |
| Bayblend | Bayer | PC/ABS |
| Beetle | BIP Chem-Polymer | PA |
| Bergadur | PolyOne | PBT |
| Bergaflex | PolyOne | TPE-S (SBS, SEBS, SEPS) |
| Bergaform | PolyOne | POM |
| Bergamid | PolyOne | PA |
| Borcom | Borealis | PP Compounds |
| Borealis PE | Borealis | PE |
| Borealis PP | Borealis | PP |
| Bormod | Borealis | PP |
| Borstar | Borealis | PE |
| Bralen | Slovnaft | PE |
| Braskem EVA | Braskem | EVA |
| Braskem PE | Braskem | PE |
| Braskem PP | Braskem | PP |
| Calibre | Styron | PC |
| Capron | BASF | PA |
| Carbotex | Kotec | PC |
| Celanex | Celanese | PBT |
| Cellidor | Albis | CB |
| Cellidor | Albis | CP |
| Celstran | Celanese | versch. Lang-GF Compounds |
| Clyrell | LyondellBasell | PP |
| Crastin | DuPont | PBT |
| Crastin | DuPont | PET |
| Cycolac | Sabic | ABS |
| Cycoloy | Sabic | PC/ABS |
| Cytra | Sabic | ABS/PBT |
| Daplen | Borealis | PP |
| Degalan | Degussa-Röhm | PMMA |
| Delrin | DuPont | POM |
| Desmopan | Bayer | TPU |
| Diakon | Lucite | PMMA |
| Domamid | Domo | PA |
| Domolen | Domo | PP |
| Dowlex | DOW | PE |
| Durethan | Lanxess (Bayer) | PA |
| Durolon | Policarbonatos do Brasil | PC |
| Ecoform | Aquafil | POM |
| Edistir | Polimeri | PS/PS-SB |
| Elastollan | BASF Polyurethanes | TPU |
| Elix ABS | Elix Polymers | ABS |
| Elix SAN | Elix Polymers | SAN |
| Eltex | Ineos Polyolefins | PE |
| Eltex | Ineos Polyolefins | PP |
| Elvaloy | DuPont | PE-Copo |
| Elvax | DuPont | EVA |
| PS | Styrolution | PS/PS-SB |
| Escorene | Exxon Mobil | PE |
| Exatec | Exatec (JV Bayer+GE) | PC |
| Exxtral | Exxon Mobil | PP |
| Finapro | Total Petrochemicals | PP |
| Finathene | Total Petrochemicals | PE |
| Flexirene | Polimeri | PE |
| Formocon | Formosa Plastics | POM |
| Forprene | So.F.Ter | PP+EPDM |
| Forsan | Kaucuk | ABS |
| Fortron | Celanese | PPS |
| Franprene | Franplast | TPE-S (SBS, SEBS, SEPS) |
| Frianyl | Nilit Plastics | PA |
| Greenflex | Polimeri | PE-EVA |
| Grilamid | EMS | PA12 |
| Grilon | EMS | PA |
| Grilpet | EMS | PBT/PET |
| Grivory | EMS | PA |
| Hifax | LyondellBasell | PP |
| Hostacom | LyondellBasell | PP Compounds |
| Hostaform | Celanese | POM |
| Hostalen | LyondellBasell | PE |
| Hostalen | LyondellBasell | PP |
| Ineos LDPE | Ineos Polyolefins | PE |
| Ineos LLDPE | Ineos Polyolefins | PE |
| Infino | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | SAN |
| Infino | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PBT |
| Infino | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PC |
| Infino | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PC/ABS |
| Infino | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PC/ASA |
| Infino | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PPS |
| Infino | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PPE-PS-PA |
| Inspire | Styron | PP Compounds |
| Inspire | Styron | PP Compounds |
| Isplen | Repsol YPF | PP |
| Iupilon | Mitsubishi | PC |
| Ixef | Solvay Specialty Polymers | PAR |
| Jupilon | Mitsubishi | PC |
| Jupital | Mitsubishi | POM |
| K-Resin | CP Chem (Chevron-Phillips) | SBC |
| Kelon | Lati | PA |
| Keltan | DSM/Sabic | PP+EPDM |
| Kepital | KEP | POM |
| Kialen | Kimmel GmbH | PP |
| Kiamid | Kimmel GmbH | PA |
| Kibilac | Chi Mei | ASA |
| Kibisan | Chi Mei | SAN |
| Kibiton | Chi Mei | TPE-S (SBS, SEBS, SEPS) |
| Kibiton | Chi Mei | PS-Copo |
| Koblend | Polimeri | PC/ABS |
| Koblend | Polimeri | PS/PE |
| Kocetal | Kolon | POM |
| Kopel | Kolon | TPE-E (Polyether/ester) |
| Kopet | Kolon | PET |
| Kostil | Polimeri | SAN |
| Kotec | Kotec Corp. | PC |
| Kralastic | Nippon A&L | ABS |
| Krasten | Kaucuk | PS/PS-SB |
| Kraton | Kraton Polymers | TPE-S (SBS, SEBS, SEPS) |
| Kumho ABS | Kumho | ABS |
| Kumho PS | Kumho | PS |
| Kumho SAN | Kumho | SAN |
| Ladene | Sabic | PP |
| Ladene | Sabic | PE |
| Laril | Lati | PPO |
| Larton | Lati | PPS |
| Lastane | Lati | TPU |
| Lastil | Lati | SAN |
| Lastilac | Lati | ABS |
| Lasulf | Lati | PS/PS-SB |
| Latamid | Lati | PA |
| Latan | Lati | POM |
| Latene | Lati | PP |
| Latilon | Lati | PC |
| Bayblend | Bayer | PC/ABS |
| Lexan | Sabic | PC |
| Lifoflex | Müller Kunststoffe | TPE |
| Lifoprene | Müller Kunststoffe | TPU |
| Liten | Chemopetrol | PE |
| Lotrene | QAPCO (Qatar Petrochemical Ltd.) | PE |
| Lucel | LG Chemical | POM |
| LG ABS | LG Chemical | ABS |
| LG SAN | LG Chemical | SAN |
| LG ASA | LG Chemical | ASA |
| Lucryl | Lucite | PMMA |
| Lumicene | Total Petrochemicals | PP |
| Lupolen | LyondellBasell | PE |
| Lupolex | LyondellBasell | PE |
| Lupox | LG Chemical | PBT |
| Lupoy | LG Chemical | PC/ABS |
| Lupoy | LG Chemical | PC |
| Luran | Styrolution | SAN |
| Luran S | Styrolution | ASA |
| Luran S | Styrolution | PC/ASA |
| Lustran | Styrolution | ABS |
| Lutene | LG Chemical | PE |
| Luvocom | Lehmann & Voss | versch. Thermoplaste |
| Magnum | Styron | ABS |
| Makroblend | Bayer | PC-Blends |
| Makrolon | Bayer | PC |
| Marlex | CP Chem | PE |
| Maxxam | PolyOne | PP Compounds |
| Metocene | LyondellBasell | PP |
| Minlon | DuPont | PA |
| Miramid | BASF Leuna GmbH | PA |
| Moplen | LyondellBasell | PP |
| Mosten | Chemopetrol | PP |
| Nilac | Soredi | ABS |
| Nilamid | Nilit Plastics | PA |
| Niplene | Soredi | PP |
| Niretan | Soredi | PA |
| Nirion | Soredi | PC |
| Norfor | So.F.Ter | PPO |
| Noryl | Sabic | PPO |
| Nova | Nova Chemicals | PS/PS-SB |
| Novablend | Novalca | PC/ABS |
| Novakral | Novalca | ABS |
| Novakril | Novalca | SAN |
| Novalloy | Daicel | ABS/PC |
| Novalux | Novalca | PC |
| Novamid | Nurel | PA6 |
| Novarex | Mitsubishi | PC |
| Novaryl | Novalca | PPO |
| Novastir | Novalca | PS |
| Novodur | Styrolution | ABS |
| Nylatron | DSM | PA |
| Pearlthane | Merquinsa | TPU |
| Pebax | Arkema | TPE-A (Polyamid) |
| Pentamid | Pentac | PA |
| Petra | BASF | PETP |
| Pibiflex | P-Group | TPE-E (Polyether/ester) |
| Piolen | Pio Kunststoffe | PP Compounds |
| Plexalloy | Evonik | PMMA/ABS |
| Plexiglas | Evonik | PMMA |
| Pocan | Lanxess (Bayer) | PBT |
| Polyabs | Polykemi | ABS |
| Polyasa | Polykemi | ASA |
| Polyblend | Polykemi | PC/ABS |
| Polyclear | Invista | PET |
| Polyelast | Polykemi | TPE |
| Polyflam | Schulman | versch. Thermoplaste |
| Polyform | Polykemi | POM |
| Polyfort | Schulman | PP Compounds |
| Polylac | Chi Mei | ABS |
| Polylac | Chi Mei | MABS |
| Polyloy | EMS | PA |
| Polylux | Schulman | MABS |
| Polylux | Polykemi | PC/PBT |
| Polyman | Schulman | versch. Thermoplaste |
| Polyrex | Chi Mei | PS |
| Polysan | Polykemi | SAN |
| Polystyrene | Nova Chemicals | PS/PS-SB |
| Polystyrol | Styrolution | PS/PS-SB |
| Primef | Solvay Specialty Polymers | PPS |
| Pro-fax | LyondellBasell | PP |
| Hifax | LyondellBasell | PP Compounds |
| Pulse | Styron | PC/ABS |
| Pulse | Styron | PC/ABS |
| Purell | LyondellBasell | PP |
| Purell | LyondellBasell | PE |
| Radel A | Solvay Specialty Polymers | PES |
| Radel R | Solvay Specialty Polymers | PPSU |
| Radilon | Radici | PA |
| Raditer B | Radici | PBT |
| Reconyl | Nilit Plastics | PA66 |
| Riblene | Polimeri | PE |
| Rigidex | Ineos Polyolefins | PP |
| Rigidex | Ineos Polyolefins | PE |
| Rilsamid | Arkema | PA12 |
| Rilsamid | Arkema | PA12 |
| Rilsan | Arkema | PA11 |
| Rilsan | Arkema | PA11 |
| Romiloy | Romira | versch. Blends |
| Ronfalin | JGP Perrite | ABS |
| Rotec | Romira | ABS |
| Rotec | Romira | ASA |
| Rotec | Romira | PC |
| Rotec | Romira | SAN |
| Rynite | DuPont | PET |
| Ryton | Solvay | PPS |
| Ryton | Solvay | PPS |
| Sabic PE | Sabic | PE |
| Sabic PP | Sabic | PP |
| Santoprene | Exxon Mobil | TPE/TPV |
| Sasol PP | Sasol | PP |
| Scanamid | Polykemi | PA |
| Scanblend | Polykemi | PC/ASA |
| Scanblend P | Polykemi | PBT/ASA |
| Scanlon | Polykemi | PA-Blend |
| Scanrex | Polykemi | PPS |
| Scantec PC | Polykemi | PC |
| Schuladur | Schulman | PBT |
| Schulamid | Schulman | PA |
| Scolefin | RP-Compounds | PP Compounds |
| Siltem | Sabic | PEI |
| Sinkral | Polimeri | ABS |
| Sniamid | Rhodia | PA |
| Sniatal | Rhodia | POM |
| Sofprene | So.F.Ter | TPE-S (SBS, SEBS, SEPS) |
| Softell | LyondellBasell | PP |
| Solarene | Dongbu Hannong | PS/PS-SB |
| Solprene | Dynasol | TPE-S (SBS, SEBS, SEPS) |
| Stamax | Sabic | PP |
| Stamylan HD | Sabic | HDPE |
| Stamylan LD | Sabic | LDPE |
| Stamylan P | Sabic | PP |
| Stamylex | Sabic | PE |
| Stamytec | Sabic | PE |
| Stanyl | DSM | PA 4.6 |
| Stanyl ForTii | DSM | PA4T |
| Stapron N | BASF | ABS/PA |
| Staren | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PPE |
| Staren | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PBT |
| Staren | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PPS |
| Staren | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PC |
| Starex | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | ABS |
| Starex | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | SAN |
| Starex | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | ASA |
| Starex | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PS |
| Staroy | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PC/ABS |
| Staroy | SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES | PC/ASA |
| Styroflex | Styrolution | TPE-S (SBS, SEBS, SEPS) |
| Styrolution PS | Styrolution | PS |
| Styrolux | Styrolution | SBC |
| Styron | Styron | PS |
| Tairilac | Formosa Plastics | ABS |
| Tairisan | Formosa Plastics | SAN |
| Tairisan | Formosa Plastics | SAN |
| Taitalac | Taita Chemicals Comp. | ABS |
| Tarflon | Idemitsu | PC |
| Tarnoform | Azoty | POM |
| Tatren | Slovnaft | PP |
| Technyl | Rhodia | PA |
| TechnylStar | Rhodia | PA6 |
| Tedur | Albis | PPS |
| Teflon | DuPont | Fluorpolymere |
| Tefzel | DuPont | Fluorpolymere |
| Tenac | Asahi | POM |
| Terblend N | Styrolution | ABS/PA |
| Terez | Ter Plastics | versch. Thermoplaste |
| Terluran | Styrolution | ABS |
| Terlux | Styrolution | MABS |
| Thermoflex | PTS | TPE-S (SBS, SEBS, SEPS) |
| Thermolast | Kraiburg TPE | TPE-S (SBS, SEBS, SEPS) |
| Tipelin | TVK | PE |
| Tipolen | TVK | PE |
| Tipplen | TVK | PP |
| Toraycon | Toray | PBT |
| Torelina | Toray | PPS |
| Torzen | Invista | PA66 |
| Total EVA | Total Petrochemicals | EVA |
| Total PE | Total Petrochemicals | PE |
| Total PP | Total Petrochemicals | PP |
| Total PS | Total Petrochemicals | PS |
| Toyolac | Toray | ABS |
| Tranex | Samsung | MABS |
| Triax | Styrolution | ABS/PA |
| Tribit | Sam Yang | PBT |
| Tripet | Sam Yang | PET |
| Trirex | Sam Yang | PC |
| Trogamid | Evonik (ehem. Degussa) | PA6.3.T |
| Trogamid | Evonik (ehem. Degussa) | PA6.3.T |
| Tyril | Styron | SAN |
| Udel | Solvay Specialty Polymers | PSU |
| Ultem | Sabic | PEI |
| Ultradur | BASF | PBT |
| Ultradur S | BASF | PBT/ASA |
| Ultraform | BASF | POM |
| Ultramid A | BASF | PA66 |
| Ultramid B | BASF | PA6 |
| Ultramid C | BASF | PA6/66 |
| Ultramid S | Albis | PA6.10 |
| Ultramid T | BASF | PA6/6T |
| Ultrason E | BASF | PES |
| Ultrason S | BASF | PSU |
| Valox | Sabic | PBT |
| Valox | Sabic | PET |
| Vandar | Celanese | PBT |
| Vectra | Celanese | LCP |
| Vestamid | Evonik | PA |
| Vestodur | Evonik | PBT |
| Vestolen A | Sabic | PE |
| Vestolen P | Sabic | PP |
| Vestoran | Evonik | PPE |
| Victrex | Victrex | PEEK |
| Vistaflex | AES/Exxon | TPE |
| Vistamaxx | Exxon Mobil | TPE |
| Vydyne | Ascend | PA |
| Wonderlite | Chi Mei | PC |
| Wonderloy | Chi Mei | PC/ABS |
| Xantar | Mitsubishi | PC |
| Xantar C | Mitsubishi | PC/ABS |
| Xarec | Idemitsu | PS/syndiotaktisch |
| Xenoy | Sabic | PBT/PC |
Kunststoffe Handelsnamen
© 2025 · MULTIKUNSTSTOFF GmbH :: A MÜLLERTECHNOLOGY GROUP Enterprise